FRAÇÃO | FASE | PISO | TIPOLOGIA | EXPOSIÇÃO | ÁREA APARTAMENTO | ÁREA TERRAÇO | ÁREA GARAGEM | ÁREA TOTAL | PLANTA | DISPONIBILIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | R/ch Esq. | T2 | Sul/Norte | 78.15m² | 17.40m² | 15.55m² | 111.10m² | Ver | Livre |
B | 1 | R/ch Dir. | T2 | Sul/Norte | 91.30m² | 19.15m² | 13.15m² | 123.60m² | Ver | Livre |
C | 1 | 1º Andar Esq. | T2 | Sul/Norte | 97.40m² | 0.00m² | 16.05m² | 113.45m² | Ver | Livre |
D | 1 | 1º Andar Dir. | T2 | Sul/Norte | 99.00m² | 16.05m² | 0.00m² | 115.05m² | Ver | Livre |
E | 1 | 2º Andar Esq. | T2 | Sul/Norte | 97.40m² | 0.00m² | 13.50m² | 110.90m² | Ver | Livre |
F | 1 | 2º Andar Dir. | T2 | Sul/Norte | 99.00m² | 0.00m² | 16.45m² | 115.45m² | Ver | Livre |
G | 2 | R/ch Esq. | T2 | Nascente/Poente | 96.00m² | 21.50m² | 15.60m² | 133.10m² | Ver | Livre |
H | 2 | R/ch Dir. | T2 | Nascente/Sul/Poente | 99.00m² | 21.80m² | 17.30m² | 138.10m² | Ver | Livre |
I | 2 | 1º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 110.00m² | 0.00m² | 17.30m² | 127.30m² | Ver | Livre |
J | 2 | 1º Andar Dir. | T3 | Nascente/Sul/Poente | 140.95m² | 0.00m² | 20.20m² | 161.15m² | Ver | Livre |
K | 2 | 2º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 110.00m² | 0.00m² | 15.80m² | 125.80m² | Ver | Livre |
L | 2 | 2º Andar Dir. | T3 | Nascente/Sul/Poente | 140.95m² | 0.00m² | 24.15m² | 165.10m² | Ver | Livre |
M | 2 | 3º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 110.00m² | 0.00m² | 17.25m² | 127.25m² | Ver | Livre |
N | 2 | 3º Andar Dir. | T3 | Nascente/Sul/Poente | 140.95m² | 0.00m² | 27.75m² | 168.70m² | Ver | Livre |
O | 2 | 4º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 110.00m² | 0.00m² | 17.30m² | 127.30m² | Ver | Livre |
P | 2 | 4º Andar Dir. | T3 | Nascente/Sul/Poente | 140.95m² | 0.00m² | 27.70m² | 168.65m² | Ver | Livre |
Q | 3 | R/ch Esq. | T2 | Nascente/Poente | 97.70m² | 21.50m² | 17.60m² | 136.70m² | Ver | Livre |
R | 3 | R/ch Dir. | T2 | Nascente/Poente | 96.80m² | 22.10m² | 16.85m² | 135.75m² | Ver | Livre |
S | 3 | 1º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 111.40m² | 0.00m² | 18.40m² | 129.80m² | Ver | Livre |
T | 3 | 1º Andar Dir. | T3 | Nascente/Poente | 131.00m² | 0.00m² | 16.85m² | 147.85m² | Ver | Livre |
U | 3 | 2º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 111.40m² | 0.00m² | 16.85m² | 128.25m² | Ver | Livre |
V | 3 | 2º Andar Dir. | T3 | Nascente/Poente | 131.00m² | 0.00m² | 17.30m² | 148.30m² | Ver | Livre |
W | 3 | 3º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 111.40m² | 0.00m² | 18.70m² | 130.10m² | Ver | Livre |
X | 3 | 3º Andar Dir. | T3 | Nascente/Poente | 131.00m² | 0.00m² | 29.40m² | 160.40m² | Ver | Livre |
Y | 3 | 4º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 111.40m² | 0.00m² | 17.35m² | 128.75m² | Ver | Livre |
Z | 3 | 4º Andar Dir. | T3 | Nascente/Poente | 131.00m² | 0.00m² | 29.40m² | 160.40m² | Ver | Livre |
AA | 4 | R/ch Esq. | T2 | Nascente/Poente | 96.00m² | 17.20m² | 18.60m² | 131.80m² | Ver | Livre |
AB | 4 | R/ch Dir. | T2 | Nascente/Poente | 98.60m² | 22.10m² | 15.90m² | 136.60m² | Ver | Livre |
AC | 4 | 1º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 105.90m² | 0.00m² | 16.60m² | 122.50m² | Ver | Livre |
AD | 4 | 1º Andar Dir. | T3 | Nascente/Poente | 132.80m² | 0.00m² | 18.15m² | 150.95m² | Ver | Livre |
AE | 4 | 2º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 105.90m² | 0.00m² | 17.80m² | 123.70m² | Ver | Livre |
AF | 4 | 2º Andar Dir. | T3 | Nascente/Poente | 132.80m² | 0.00m² | 33.30m² | 166.10m² | Ver | Livre |
AG | 4 | 3º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 105.90m² | 0.00m² | 18.00m² | 123.90m² | Ver | Livre |
AH | 4 | 3º Andar Dir. | T3 | Nascente/Poente | 132.80m² | 0.00m² | 31.80m² | 164.60m² | Ver | Livre |
AI | 4 | 4º Andar Esq. | T2 | Nascente/Poente | 105.90m² | 0.00m² | 18.70m² | 124.60m² | Ver | Livre |
AJ | 4 | 4º Andar Dir. | T3 | Nascente/Poente | 132.80m² | 0.00m² | 38.70m² | 171.50m² | Ver | Livre |
AK | 5 | R/ch Esq. | LOJA | Norte | 101.50m² | 0.00m² | 19.30m² | 120.80m² | Ver | Livre |
AL | 5 | R/ch Dir. | LOJA | Norte/Poente | 70.50m² | 0.00m² | 23.10m² | 93.60m² | Ver | Livre |
AM | 5 | 1º Andar Esq. | T3 | Norte/Poente | 132.80m² | 0.00m² | 15.90m² | 148.70m² | Ver | Livre |
AN | 5 | 1º Andar Dir. | T3 | Norte/Sul | 116.70m² | 0.00m² | 17.20m² | 133.90m² | Ver | Livre |
AO | 5 | 2º Andar Esq. | T3 | Norte/Poente | 132.80m² | 0.00m² | 17.20m² | 150.00m² | Ver | Livre |
AP | 5 | 2º Andar Dir. | T3 | Norte/Sul | 116.70m² | 0.00m² | 27.25m² | 143.95m² | Ver | Livre |
AQ | 5 | 3º Andar Esq. | T3 | Norte/Poente | 132.80m² | 0.00m² | 23.35m² | 156.15m² | Ver | Livre |
AR | 5 | 3º Andar Dir. | T3 | Norte/Sul | 116.70m² | 0.00m² | 24.50m² | 141.20m² | Ver | Livre |
AS | 5 | 4º Andar Esq. | T3 | Norte/Poente | 132.80m² | 0.00m² | 29.40m² | 162.20m² | Ver | Livre |
AT | 5 | 4º Andar Dir. | T3 | Norte/Sul | 116.70m² | 0.00m² | 28.50m² | 145.20m² | Ver | Livre |
AU | 6 | R/ch Esq. | LOJA | Norte/Sul | 124.70m² | 0.00m² | 15.90m² | 140.60m² | Ver | Livre |
AV | 6 | R/ch Dir. | LOJA | Norte/Sul | 114.00m² | 0.00m² | 16.00m² | 130.00m² | Ver | Livre |
AW | 6 | 1º Andar Esq. | T3 | Norte/Sul | 132.60m² | 29.30m² | 25.45m² | 187.35m² | Ver | Livre |
AX | 6 | 1º Andar Dir. | T2 | Norte/Sul | 111.65m² | 20.90m² | 17.35m² | 149.90m² | Ver | Livre |
AY | 6 | 2º Andar Esq. | T3 | Norte/Sul | 132.60m² | 0.00m² | 17.50m² | 150.10m² | Ver | Livre |
AZ | 6 | 2º Andar Dir. | T2 | Norte/Sul | 111.65m² | 0.00m² | 17.30m² | 128.95m² | Ver | Livre |
BA | 6 | 3º Andar Esq. | T3 | Norte/Sul | 132.60m² | 0.00m² | 30.65m² | 163.25m² | Ver | Livre |
BB | 6 | 3º Andar Dir. | T2 | Norte/Sul | 111.65m² | 0.00m² | 16.15m² | 127.80m² | Ver | Livre |
BC | 6 | 4º Andar Esq. | T3 | Norte/Sul | 132.60m² | 0.00m² | 29.75m² | 162.35m² | Ver | Livre |
BD | 6 | 4º Andar Dir. | T2 | Norte/Sul | 111.65m² | 0.00m² | 17.30m² | 128.95m² | Ver | Livre |
BE | 7 | R/ch Esq. | LOJA | Norte/Sul | 118.50m² | 0.00m² | 15.15m² | 133.65m² | Ver | Livre |
BF | 7 | R/ch Dir. | LOJA | Norte/Sul | 126.50m² | 0.00m² | 16.00m² | 142.50m² | Ver | Livre |
BG | 7 | 1º Andar Esq. | T3 | Norte/Sul | 138.95m² | 16.35m² | 21.00m² | 176.30m² | Ver | Livre |
BH | 7 | 1º Andar Dir. | T2 | Norte/Sul | 110.60m² | 28.95m² | 17.45m² | 157.00m² | Ver | Livre |
BI | 7 | 2º Andar Esq. | T3 | Norte/Sul | 138.95m² | 0.00m² | 17.55m² | 156.50m² | Ver | Livre |
BJ | 7 | 2º Andar Dir. | T2 | Norte/Sul | 110.60m² | 0.00m² | 16.25m² | 126.85m² | Ver | Livre |
BK | 7 | 3º Andar Esq. | T3 | Norte/Sul | 138.95m² | 0.00m² | 32.10m² | 171.05m² | Ver | Livre |
BL | 7 | 3º Andar Dir. | T2 | Norte/Sul | 110.60m² | 0.00m² | 16.50m² | 127.10m² | Ver | Livre |
BM | 7 | 4º Andar Esq. | T3 | Norte/Sul | 138.95m² | 0.00m² | 30.20m² | 169.15m² | Ver | Livre |
BN | 7 | 4º Andar Dir. | T2 | Norte/Sul | 110.60m² | 0.00m² | 17.35m² | 127.95m² | Ver | Livre |
Janelas amplas e varandas proporcionam vistas deslumbrantes, criando um ambiente arejado e agradável.
Pisos em vinílico, cerâmicas elegantes e acabamentos premium garantem um toque de requinte.
Modernas e funcionais, com eletrodomésticos que combinam estilo e praticidade.
Tecnologia de ponta para garantir conforto em todas as estações do ano.
Layouts que maximizam o aproveitamento do espaço, garantindo organização e fluidez.
Os apartamentos T2 e T3 foram pensados para diferentes estilos de vida, desde famílias que precisam de espaço para crescer até profissionais que procuram um refúgio sofisticado no coração da cidade.
Cada detalhe do Evolution Residences foi cuidadosamente concebido para proporcionar uma experiência de habitação inigualável. Com materiais de alta qualidade, tecnologia integrada e um design contemporâneo, este empreendimento destaca-se como a escolha ideal para quem valoriza sofisticação e bem-estar. Em cada espaço, encontra-se o equilíbrio perfeito entre funcionalidade, conforto e elegância, refletindo um novo conceito de viver em Vila do Conde.
Os espaços comuns do Evolution Residences foram cuidadosamente projetados para promover o bem-estar e a convivência entre os residentes. Com áreas de lazer pensadas para todas as idades, destaca-se a piscina para momentos de relaxamento e diversão, o parque infantil, ideal para as crianças explorarem e se divertirem, e a sala de condomínio, perfeita para festas em família e encontros sociais.
Esses espaços criam um ambiente harmonioso onde o conforto e a praticidade se encontram, oferecendo aos residentes um lugar onde a convivência, o lazer e a tranquilidade se tornam parte do dia a dia.
Apresentamos uma oportunidade exclusiva para o seu negócio na prestigiada Avenida da Porta Fronhas, uma das principais artérias de Vila do Conde. Esta localização estratégica, com grande visibilidade e acessibilidade, garante um fluxo contínuo de pessoas, tornando-se o ponto ideal para o sucesso. Os nossos espaços comerciais modernos e flexíveis são perfeitos para uma variedade de negócios, seja um consultório, loja de serviços ou comércio local. Estabeleça-se neste endereço privilegiado e aproveite a proximidade de escolas, comércio e áreas residenciais, atraindo um público diversificado e sempre em movimento.
Horário de atendimento do Stand de Vendas:
Seg a sex: 10h00 às 12h30 e 14h30 às 18h30
Sáb: 10h00 às 12h00 e 14h30 às 18h00
vendas@homeobras.pt
+351 963 987 410